マイルレース’2004
マイルレース’2004ルール
今年も、基本的に上級会員対象獲得マイルで競います。
上級会員ボーナスは加算致しません。
■注意事項■
JALは、FLY ONポイント
ANAは、プラチナポイント
上記以外の航空会社は、実飛行マイルです
マイルレース’2004 最終結果)敬称略
順位 名前 Airline 搭乗マイル 登録NO
1 MOTO UA 304,621 27
2 六甲颪 AC 163,668 74
3 kazuw UA 154,394 80
4 おまつ UA 143,807 43
5 メイ UA 142,272 103
6 あたーた UA 126,752 100
7 Ayaka UA 125,876 60
8 Shigeru UA 125,404 132
9 QuietComfort 2 NW 114,007 146
10 みいまん UA 109,154 51
11 mi NH 108,598 6
12 ふぁむ UA 102,714 69
13 もりりん NH 100,737 143
14 kimu UA 100,645 44
15 YAMA NH 100,481 72
16 TI UA 100,246 47
17 yasu UA 98,022 39
18 なおt UA 93,102 5
19 pink_red JL 83,324 79
20 ハルー UA 83,083 83
21 ぐりちゃん UA 82,696 26
22 大熊猫 UA 82,161 22
23 NORINORI UA 82,070 144
24 新ちゃん UA 81,327 10
25 イチロー UA 78,180 142
26 UA 76,362 54
27 yuyu UA 76,060 131
28 素ナフキン JL 72,494 31
29 taku NH 71,490 127
30 jwalk JL 71,319 66
31 T HONDA NW 69,181 84
32 guacamole NW 68,009 109
33 さかもと JL 64,005 2
34 KONO UA 63,728 151
35 TAKE UA 63,268 36
36 freepark JL 61,762 24
37 27Levin NH 61,174 75
38 タバスコ UA 60,816 61
39 chai UA 60,209 90
40 ヤスヤス NH 60,090 110
41 ビッグヒロ UA 58,532 96
42 黒猫 JL 56,989 48
43 JeanLuc UA 56,643 28
44 さかもと NH 55,863 1
45 kimu NH 53,590 45
46 yhat UA 51,843 34
47 KACKEY JL 51,431 29
48 resasstprof NH 51,368 105
49 スレタイ職人 NH 50,527 115
50 ruri UA 50,371 114
51 take UA 49,607 94
52 bakkon NW 47,813 16
53 T HONDA UA 45,305 85
54 ぴぴん UA 43,878 108
55 mi AA 43,831 7
56 SANA NH 43,318 12
57 まっつん UA 42,694 46
58 マリぶた NW 42,120 124
59 LHセネター LH 42,015 125
60 ゆうこ UA 40,394 111
61 SOPHIA SQ 39,308 113
62 出張人 NH 36,621 156
63 JUAN AA 35,683 42
64 青い翼 JL 35,244 14
65 Ayaka JL 32,978 59
66 koosuke NH 32,304 17
67 shiba-shiba NW 30,335 81
68 resasstprof CO 28,928 104
69 walang pera NW 28,680 107
70 BB NH 28,481 68
71 SOPHIA AA 27,761 73
72 mesa UA 26,728 93
73 Qちゃん NH 26,184 71
74 yfuka CO 25,502 38
75 ASSY CO 25,502 153
76 davie NH 25,402 130
77 Makoto JL 25,152 129
78 hideta JL 23,986 97
79 はるぼん JL 21,925 19
80 やぎ NH 21,504 30
81 黒猫 NH 20,688 49
82 KEISHI UA 20,593 50
83 アミーゴ NH 20,427 58
84 Ken CO 20,196 117
85 mi2 NW 20,020 8
86 こしくん NH 19,388 65
87 はるぼん NW 18,627 20
88 kazu JL 17,990 55
89 DoCoMo NH 17,560 122
90 YOS NH 17,170 102
91 blaupunto JL 16,716 86
92 yuta3110 JL 16,582 152
93 まうちゃん JL 16,286 87
94 QuietComfort 2 JL 15,812 145
95 kawapon JL 15,450 150
96 まま NH 14,356 23
97 YukiX NW 13,576 106
98 koosuke JL 12,986 18
99 ゆふ UA 11,902 62
100 あひ UA 11,902 63
101 コリンズ JL 10,360 135
102 はらだっち JL 10,324 64
103 めがけん JL 10,212 139
104 クマゲラ JL 10,054 32
105 jwalk NH 9,838 67
106 Yngwie JL 9,539 133
107 kawaichan JL 9,369 15
108 りょ〜つき JL 9,356 118
109 Kumagoro AA 7,412 101
110 NAKA JL 6,574 4
111 あっこちゃん UA 6,206 148
112 kenso UA 6,006 159
113 アミーゴ UA 5,774 57
114 LHセネター JL 5,730 126
115 としZ NH 4,598 77
116 としZ UA 3,784 76
117 やまかん JL 3,756 138
118 STOOP JL 3,521 52
119 mi2 AF 3,331 9
120 STOOP NH 3,328 53
121 reddiamonds NH 3,104 154
122 NAKA AA 3,096 3
123 えぶ CX 3,078 25
124 ムー UA 2,887 92
125 reddiamonds JL 1,222 155
126 suzut8 JL 1,112 40
127 Qちゃん JL 762 70
128 yhat NH 556 35
129 DoCoMo JL 446 123
130 NATU NH 0 11
SANA AA 0 13
KGE NH 0 21
みょん NH 0 33
TAKE NH 0 37
suzut8 NH 0 41
kazu UA 0 56
27Levin AA 0 78
shiba-shiba AA 0 82
まうちゃん NW 0 88
masama NH 0 89
RH NH 0 91
take NW 0 95
フジサワ NH 0 98
フジサワ JL 0 99
ゆうこ NW 0 112
Ken NW 0 116
UA 0 119
B777 NH 0 120
B777 JL 0 121
Makoto NH 0 128
Yngwie UA 0 134
生レモン NH 0 136
生レモン NW 0 137
まさと UA 0 140
まさと AA 0 141
ドワァンカン UA 0 147
いぇんさん NW 0 149
Rasukaru UA 0 157
あつひろ UA 0 158
Takora UA 0 160