2002年度 2003年度 2004年度
2005年度 2006年度 2007年度
2008年度 2010年度
マイルレース’2009
マイルレースは、マイレージ会員エリート資格対象マイルで競っています。
 
マイルレース’2009(最終結果) 
順位 名前 Airline 搭乗マイル 搭乗回数 Lifetime UA
flight miles
Lifetime ANA
flight miles
1 墨攻 UA 181,630 29 405,191 -
2 おうあん NH 156,367 111 590,135 106,756
3 けっちゃん NW 155,147 35 - -
4 anatolia UA 152,525 106 577,442 83,013
5 shoji NH 144,590 110 - 41,135
6 ひなひな NH 131,320 102 - 257,990
7 いっちゃん NH 129,119 85 - 486,132
8 としZ UA 120,223 43 1,022 463,706
9 KEIKEI NH 117,912 46 - 359,638
10 みいまん UA 116,469 34 398,625 -
11 aka753 AA 114,884 35 - -
12 夫婦しぇぶろん NH 110,424 99 - 230,552
13 STOOP JL 105,108 64 - 83,458
14 スレタイ職人 NH 102,126 36 - 561,740
15 SkyWalker JL 100,468 78 294,788 156,937
16 KITOICHI NW 99,983 21 - 25,921
17 MKW JL 99,274 53 - 221,481
18 れんが NW 93,480 30 - -
19 大熊猫 UA 90,208 42 1,043,673 988
20 ふぁむ UA 86,244 21 924,442 -
21 ひろぇもん NW 82,659 11 - -
22 aero JL 81,400 60 - -
23 SAC2 NH 81,052 37 - 177,858
24 イチロー UA 80,817 21 581,162 -
25 nasubi UA 76,976 29 639,733 -
26 ゆうこ UA 73,658 22 - 386,809
27 tokuchan NH 68,579 32 - 510,667
28 ひろちん NH 64,888 43 - 81,422
29 T HONDA UA 59,872 15 561,642 -
30 タッチ NH 59,079 30 - 214,552
31 みいまん CX 55,972 51 - -
32 YOS NH 55,159 36 - 208,189
33 じゃこおろし JL 54,516 48 - -
34 delfin UA 54,498 30 285,853 -
35 はいじ JL 53,913 16 - 83,936
36 VIRGIN-EXPRESS JL 53,571 23 - -
37 aero NH 52,830 41 - 193,304
38 みいまん NH 51,688 42 - 258,095
39 shinbow NH 51,635 38 - 25,717
40 けっちゃん NH 51,123 18 - 42,658
41 胎児の夢 NH 50,653 18 - 67,940
42 TI UA 49,727 14 945,035 -
43 SUGA JL 49,337 9 - -
44 さかもと NH 43,377 27 - 412,317
45 sau UA 43,020 32 91,388 39,778
46 taku JL 39,624 15 - 376,510
47 stareyes UA 36,920 12 261,304 94,866
48 TakuKana NH 36,416 24 - 319,758
49 こあら JL 35,955 24 14,288 18,087
50 T HONDA NW 34,349 9 - -
51 ruri UA 31,582 12 - -
52 三点星 NH 30,692 13 - 289,216
53 はらだっち JL 30,263 7 30,040 -
54 KUWAN NH 30,123 19 - 180,429
55 meeo NH 29,402 7 439,197 -
56 kazu AA 28,624 8 - -
57 takabon NH 27,490 22 - -
58 Castel UA 27,264 10 - -
59 しげっち UA 26,697 8 146,668 -
60 さくら UA 26,520 10 119,760 -
61 プリアタン UA 25,712 8 11,198 -
62 ひろっち JL 21,704 34 - -
63 WATANABE UA 20,238 5 885,764 -
64 alohahero JL 19,120 14 - -
65 BB NH 19,075 5 - 497,723
66 ATSUSHI MOHARA JL 17,962 32 - -
67 walang pera NW 17,810 12 - -
68 やぎ NH 16,588 14 - 174,709
69 yhat UA 13,766 3 261,674 -
70 YUTA3110 JL 11,836 8 - -
71 taka0321 NH 11,639 10 - 200,422
72 まぅちゃん JL 9,892 8 - -
73 JUTA UA 9,802 3 70,571 52,641
74 DCCヒデ NH 7,640 2 - -
75 ましゃ UA 7,575 2 87,472 -
76 関空ウォーカー UA 6,894 3 - -
77 マンプリ JL 6,810 18 - -
78 hideta JL 5,160 4 - -
79 freepark JL 5,112 6 - -
80 トム1515 NH 3,680 3 - 229,952
81 KOO NH 2,720 2 - -
82 青い翼 NH 2,294 2 - -
83 まっつん UA 1,574 2 - -
84 ぺがすす NH 1,424 6 - 16,242
85 takuma JL 1,220 1 - -

















ページビューランキング